Bueno las encuestas sobre los sones que inundaron la Semana Santa de este año 2009, ya ha sido juzgada por vosotros y estos son los resultados:
Mejor banda de CC y TT de la Semana Santa 2009
Santa Cena | 1 (12%) |
Pilatos | 0 (0%) |
Nstr.Padre Jesús Nazareno de V. de los Ojos | 0 (0%) |
Nstra.Sñra del Prado | 7 (87%) |
Mejor A.M. de la Semana Santa 2009
Nstro. PadreJesús Redentor (Moral) | 0 (0%) |
La Expiración (Salamanca) | 1 (10%) |
Snto. Tomás de Villanueva | 9 (90%) |
Mejor banda de palio de la Semana Santa 2009
Manuel Garín | 7 (70%) |
Amigos de la Música (Sevilla) | 2 (20%) |
Amigos de la Música (Ciudad Real) | 0 (0%) |
Santa Cecilia de Pedroche | 0 (0%) |
Banda municipal de Madrilejos | 0 (0%) |
A.M. de Ciudad Real | 0 (0%) |
Reina de la Amargura (Jaén) | 1 (10%) |
Mejor música de cruz guía
Armados de Moral de Cltrva | 0 (0%) |
Discípulos de San Juan | 1 (11%) |
La Pasión | 7 (77%) |
Banda infantil de Pilatos | 1 (11%) |
La Santa Cena | 0 (0%) |
Por lo tanto os dejamos un vídeo de cada uno de los favoritos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario